Опубліковано список виборчих дільниць у Ладижині
5-09-2015, 09:27. Автор новини: lada_info
Ладижинська міська рада на своєму сайті опублікувала перелік виборчих дільниць, які діють на постійній основі на території міста станом на вересень.
Загалом у списку фігурують 14 пунктів для волевиявлення ладижинців.
Із загальної кількість 11 виборчих дільниць розташовані безпосередньо на території міста, одна - у селі Лукашівка, і ще дві - у селищі Губник.
Найбільша виборча дільниця налічує 2220 виборців і розташована у приміщенні КП "Ладжитлосервіс". Найменша - у селищі Губник усього 282 виборця.
Варто нагадати, що станом на кінець серпня цього року загальна кількість виборців у Ладижині становила 17990 осіб. З них у Ладижині - 16622 виборця, Лукашівці - 591, Губнику - 760, селищі Ружицькому - 17.
№ з/п | № ВД | Місцезнаходження ДВК | Опис меж | К-ть виборців з ВА | |
1 | 51624 | ПК "Прометей" | м.Ладижин – вул.Будівельників: 18–29; вул.Гоголя, вул.Докучаєва, вул.Наконечного: 1–1А, 8/1, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164–180; вул.Шевченка | 2063 | велика |
2 | 51625 | ЗОШ №4 | м.Ладижин – вул.Будівельників: 34, 36–50, 80; вул.Ентузіастів: 40–42, 59–64; вул.Польова | 2098 | велика |
3 | 51626 | БК «Лада» | м.Ладижин – вул.Базарна, вул.Котовського, вул.Коцюбинського, вул.Мічуріна, вул.Набережна, вул.Наконечного: 1В, 2 к.П, 3 к.П–6, 7, 9–128, 131; вул.Поштова, вул.Райдужна, вул.Хмельницького, вул.Шкільна | 933 | середня |
4 | 51627 | ЗОШ №1 | м.Ладижин – вул.Братів Петрунів, вул.Горького, вул.Дзержинського, вул.Кірова, вул.К.Маркса, вул.Колгоспна, вул.Кутузова, вул.Леніна: 1–59, 61, 63, 65, 67, 69; вул.Механізаторів, вул.Островського, вул.Пирогова, вул.Південна, вул.Свердлова, вул.Слобода, вул.Сонячна, вул.Суворова, вул.Чапаєва, вул.Щорса, пров.К.Маркса | 1751 | велика |
5 | 51628 | будинок культури ПАТ "Біолік" | м.Ладижин – вул.Ентузіастів: 1–6; вул.Заводська, вул.Леніна: 60, 62, 64, 66, 68, 70–203А; вул.Пасічна, вул.Петровського, вул.Робітнича, вул.Садова, вул.Тиха, пров.Робітничий, пров.Садовий, пров.Тихий-1, пров.Тихий-2, пров.Тихий-3, пров.Тихий-4, пров.Тихий-5, пров.Тихий-6, пров.Тихий-7 | 1135 | середня |
6 | 51629 | будинок культури | с.Лукашівка | 591 | середня |
7 | 51630 | адмінбудівля Ладижинського кар’єроуправління | с-ще Губник – вул.Гранітна: 1–15; вул.Ружицьких, с-ще Ружицьке | 282 | мала |
8 | 51631 | гурт.№2 Ладижинського коледжу ВНАУ | м.Ладижин – вул.Будівельників: 35–35А, 79; вул.Петра Кравчика: 7–9; вул.Радянська | 1023 | середня |
9 | 51632 | ЗОШ №3 | м.Ладижин – вул.Петра Кравчика: 12–13, 15–90; вул.Процишина: 30–32, 91–92; | 2058 | велика |
10 | 51633 | КП «ЛККП» | м.Ладижин – вул.Будівельників: 51–52; вул.Ентузіастів: 43–47; вул.Процишина: 10, 45–56; | 2220 | велика |
11 | 51634 | ЗОШ №2 | м.Ладижин – вул.Лісова, вул.Наконечного: 2, 3; вул.Петра Кравчика: 14–14А; вул.Прибережна: 1–1А; вул.Процишина: 4–9, 11–11А; | 2208 | велика |
12 | 51635 | ПрАТ "Ладижинський ЗБК» | м.Ладижин – вул.Наконечного: 6/1, 133А–135, 137, 139–139/1, 141, 143, 145–147, 149–151, 153/1–153/2, 155, 157, 159, 161, 163, 182–192А; вул.Піонерська, вул.Прибережна: 2–24; | 1131 | середня |
13 | 51636 | Ладижинське МТМО | Ладижинське міське територіальне медичне об’єднання | - | мала |
14 | 51637 | Ладижинська виправна колонія №39 | Ладижинська виправна колонія (№39) | 495 | мала |
Повернутись назад